Ceník 2025
| Pásové bagry | sazba za hodinu |
| CAT 325-D | (30t) | 1800,- |
| CAT 308 | (8,5t) | 1100,- |
| CAT 305 | (5,5t) | 950,- |
| Kolové Bagry |
| CAT M-316 | 1500,- |
| CAT M-316 + drapák | 1700,- |
| Bourací technika |
| CAT 305 + kladivo | 1100,- |
| CAT 308 + kladivo | 1300,- |
| CAT M-316 + Atlas 1200 | 1800,- |
| CAT 325 + demoliční nůžky | 2800,- |
| Smykem řízené stroje |
| CAT D6R | 2000,- |
| CAT D6R + nivelace | 2300,- |
| CAT 226 | 700,- |
| CAT 279 | 1050,- |
| Hutnící stroje |
| HAMM 3307 | 900,- |
| WEBER TRC 86 | 650,- |
| Drtící technika | sazba za tunu |
| RUBBLE MASTER 90 GO | 150,- |
| Nákladní autodoprava | sazba za km | sazba za hodinu |
| DAF S3 EURO VI.+souprava | (18m3) | 60,- | 1500,- |
| DAF+kontejner | (6m3) | 40.- | 800,- |
| DAF + kontejner | (6m3) | 40,- | 800,- |
| DAF S3 EURO IV. | (6m3) | 40,- | 800,- |
| DAF S3 EURO VI. | (11m3) | 50,- | 950,- |
| IVECO S3 EURO VI. | (11m3) | 50,- | 950,- |
| IVECO S3 EURO VI. + souprava | (18m3) | 60,- | 1500,- |
| IVECO S3 | (6m3) | 40,- | 800,- |
CENY ZA STROJE JSOU UVEDENY BEZ DPH
Ceník je platný od 1.1.2025